Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | €18,4338 | -4,30% | -- | €3,472 | |
ARKK ARK Innovation ETF | €65,1000 | -6,33% | -- | €12,13M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | €112,53 | -7,09% | -- | €378,55K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | €16,0840 | -3,34% | -- | €951,32 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | €118,63 | -6,67% | -- | €154,19K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | €29,4512 | -6,68% | -- | €1,86M | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €22,2698 | -1,87% | -- | €5,45K | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €27,4982 | -1,98% | -- | €6,71K | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | €33,6871 | -27,60% | -- | €2,04M | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | €66,3412 | -15,80% | -- | €34,98K | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | €23,4707 | +7,17% | -- | €2,83K | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | €28,1101 | -3,34% | -- | €1,37K | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | €61,9492 | -8,97% | -- | €1,97M | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | €49,3458 | -1,72% | -- | €1,09K | |
ARWG Archer Growth ETF | €21,6097 | -5,07% | -- | €45,13 |
10246-10260 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu