Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | $32,6456 | +0,00% | -- | $158,00 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $28,3000 | -0,36% | -- | $135,00 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $28,6200 | +0,20% | -- | $3,03K | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $24,9100 | +0,18% | -- | $222,00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $757,90 | -0,39% | -- | $28,98K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34,6100 | +0,00% | -- | $9,75K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $36,9400 | +0,00% | -- | $7,05K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $45,0000 | +1,44% | -- | $27,00 | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $138,66 | -0,91% | -- | $401,00 | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $412,84 | -0,20% | -- | $1,000 | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $191,18 | +0,00% | -- | $79,38K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $244,81 | +1,57% | -- | $23,00 | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $126,00 | -0,65% | -- | $8,000 | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54,8479 | +0,00% | -- | $6,000 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $188,16 | +0,00% | -- | $22,78K |
7321-7335 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu