Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | $70,4600 | +0,87% | $27,18B | $2,82M | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | $389,79 | -4,16% | $27,10B | $291,10K | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | $228,83 | +0,72% | $27,09B | $1,83M | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | $48,8200 | -0,87% | $27,06B | $1,38M | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | $350,66 | -7,76% | $27,01B | $1,78M | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $161,23 | -7,30% | $27,00B | $2,03M | |
EIX Edison International | $72,9000 | +1,52% | $26,91B | $2,51M | |
IONQ IonQ, Inc. | $55,2500 | -15,80% | $26,90B | $32,01M | |
FOXA Fox Corporation Class A Common Stock | $66,9050 | +2,08% | $26,85B | $2,60M | |
FE FirstEnergy Corp. | $46,4200 | +1,71% | $26,83B | $3,87M | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | $233,96 | -6,44% | $26,70B | $954,07K | |
PPL PPL Corporation | $35,7400 | +1,65% | $26,62B | $8,89M | |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock | $881,35 | -11,30% | $26,41B | $807,86K | |
P Everpure, Inc. | $72,1600 | -8,09% | $26,40B | $3,80M | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | $53,2250 | -0,33% | $26,37B | $9,23M |
496-510 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu