Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TEL TE Connectivity plc | $209,50 | -1,48% | $62,07B | $1,49M | |
RELX RELX PLC | $34,8400 | -0,88% | $61,93B | $2,16M | |
PCAR Paccar Inc | $116,68 | +0,00% | $61,40B | $2,73M | |
GWW W.W. Grainger, Inc. | $1.299,18 | -0,06% | $61,37B | $171,81K | |
TFC Truist Financial Corporation | $48,7500 | -0,92% | $61,29B | $4,62M | |
RACE Ferrari N.V. | $340,94 | -1,74% | $61,09B | $428,84K | |
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | $31,5000 | -0,03% | $60,28B | $2,64M | |
AFL Aflac Inc. | $116,77 | -1,24% | $60,18B | $1,62M | |
SRE Sempra | $91,1000 | -0,35% | $59,76B | $2,23M | |
F Ford Motor Company | $14,8520 | -0,32% | $59,37B | $42,52M | |
IMO Imperial Oil Limited | $121,72 | +0,00% | $58,86B | $370,19K | |
D Dominion Energy, Inc Common Stock | $66,6300 | -0,40% | $58,83B | $4,06M | |
NU Nu Holdings Ltd. | $11,9890 | +0,16% | $58,19B | $42,18M | |
NUE Nucor Corporation | $254,38 | +0,00% | $57,93B | $1,18M | |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | $305,40 | -0,79% | $57,34B | $539,99K |
271-285 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu