Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | €76,9836 | -0,09% | €1,46B | €29,20 | |
FMC FMC Corporation | €10,5485 | +0,74% | €1,46B | €3,10K | |
VSTS Vestis Corporation | €11,3646 | -0,08% | €1,46B | €109,95 | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | €4,3766 | -0,10% | €1,46B | €16,69K | |
VET VERMILION ENERGY INC. | €10,1448 | -1,42% | €1,46B | €2,19K | |
UFPT UFP Technologies Inc | €192,90 | +0,02% | €1,46B | €517,11 | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | €70,5669 | -3,35% | €1,46B | €1,33K | |
VCEL Vericel Corporation | €30,6234 | -0,11% | €1,46B | €170,94 | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | €11,6137 | +0,00% | €1,46B | €429,50 | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | €98,6647 | +0,03% | €1,45B | €42,95 | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | €60,8945 | -0,42% | €1,45B | €78,16 | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | €5,0681 | +0,17% | €1,44B | €1,49K | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | €16,0547 | +0,11% | €1,44B | €1,53K | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | €12,6531 | +0,00% | €1,44B | €5,07K | |
IMKTA Ingles Markets Inc | €74,9306 | +0,10% | €1,44B | €105,63K |
2221-2235 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu