Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | $60,5300 | -1,01% | -- | $153,40K | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | $57,3800 | +0,12% | -- | $389,14K | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | $10,6200 | -3,49% | -- | $40,20K | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | $44,9000 | -1,30% | -- | $5,68K | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | $29,7031 | +6,54% | -- | $3,09K | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | $15,5100 | -46,70% | -- | $4,07K | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | $41,1200 | -0,10% | -- | $96,55K | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | $26,0050 | +0,38% | -- | $5,74K | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | $122,49 | +0,22% | -- | $18,03K | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | $58,0750 | -0,63% | -- | $197,34K | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | $37,6600 | -0,36% | -- | $24,10K | |
COAL Range Global Coal Index ETF | $28,4600 | +2,47% | -- | $125,01K | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | $17,4900 | +1,80% | -- | $289,52K | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | $69,1000 | +0,45% | -- | $1,16M | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | $5,5000 | -0,36% | -- | $70,65K |
Результати 10786 — 10800 з 11220
Ціна акції