أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF | 86.2764AED | -0.49% | -- | 1.46KAED | |
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 111.95AED | +0.30% | -- | 16.17KAED | |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 129.54AED | -0.23% | -- | 417.04KAED | |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 63.0435AED | -0.52% | -- | 37.05KAED | |
BGRN iShares Trust iShares USD Green Bond ETF | 173.82AED | -0.14% | -- | 76.20KAED | |
BGRO BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Growth Active ETF | 161.39AED | -0.91% | -- | 2.80KAED | |
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | 89.1780AED | +0.08% | -- | 367.28AED | |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 198.47AED | -0.18% | -- | 301.17AED | |
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | 291.66AED | +3.55% | -- | 18.99KAED | |
BIBL Inspire 100 ETF | 204.40AED | +0.42% | -- | 50.11KAED | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 118.05AED | -0.89% | -- | 77.12KAED | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 58.7480AED | -4.57% | -- | 140.78KAED | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 195.69AED | -1.53% | -- | 35.81KAED | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 335.74AED | +0.02% | -- | 53.40MAED | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | 110.43AED | -0.50% | -- | 7.15KAED |
10441 - 10455 من 11220 نتائج
سعر السهم