Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | €11,5181 | -3,96 % | -- | €5,26M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | €23,5596 | -1,84 % | -- | €1,59K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | €65,8057 | -0,24 % | -- | €1,21M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | €10,6525 | -2,79 % | -- | €3,58M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | €50,7957 | -0,24 % | -- | €3,77K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | €46,5200 | -0,02 % | -- | €3,07K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | €42,1486 | -0,38 % | -- | €40,49K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | €36,0227 | -0,19 % | -- | €68,66K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | €32,5575 | -1,13 % | -- | €334,53 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | €77,1169 | -2,26 % | -- | €99,04K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | €46,0579 | -0,26 % | -- | €1,32K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | €28,4828 | -0,05 % | -- | €862,85K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | €84,0257 | -1,01 % | -- | €894,96 | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | €34,7777 | -1,73 % | -- | €2,50K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | €20,5074 | -0,27 % | -- | €45,60K |
От 10471 до 10485 из 11220 результатов
Цена акции