Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | $40,2700 | -2,82 % | -- | $784,00 | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $34,8550 | -0,44 % | -- | $848,00 | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $94,2990 | -0,08 % | -- | $4,000 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $35,7550 | -4,36 % | -- | $375,00 | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $34,9020 | -0,19 % | -- | $12,00 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $32,9150 | +0,00 % | -- | $440,00 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $37,8400 | -0,22 % | -- | $1,000 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $32,1184 | +0,00 % | -- | $2,15K | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $33,8800 | -0,12 % | -- | $12,00 | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | $45,5290 | -0,74 % | -- | $100,00 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | $83,4150 | -4,62 % | -- | $5,06K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | $49,4400 | +0,49 % | -- | $2,38K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | $25,0600 | -0,02 % | -- | $5,000 | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | $26,7462 | +0,00 % | -- | $863,00 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | $9,5300 | -16,70 % | -- | $283,00 |
От 10276 до 10290 из 11220 результатов
Цена акции