Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | €31,8433 | +0,02 % | -- | €150,39 | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | €34,5058 | -0,10 % | -- | €85,94 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | €39,7481 | +0,00 % | -- | €11,26K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | €27,2430 | +0,00 % | -- | €427,98 | |
AQEC AQE Core ETF | €20,8654 | +2,23 % | -- | €44,82K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | €27,0668 | -0,32 % | -- | €5,53K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | €16,0716 | +0,32 % | -- | €1,61K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €25,4425 | +0,14 % | -- | €94,53 | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | €86,0603 | +0,02 % | -- | €12,03 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | €18,2915 | -2,14 % | -- | €15,49K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | €82,1329 | +0,87 % | -- | €33,29K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | €18,2090 | -2,27 % | -- | €836,06K | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | €17,4450 | +1,53 % | -- | €250,94 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | €34,6467 | +0,96 % | -- | €44,39K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | €31,8030 | +9,10 % | -- | €2,71M |
От 10231 до 10245 из 11220 результатов
Цена акции