Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VOXP Vox Populi ETF | €33,6955 | -0,46 % | -- | €32,74 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | €13,4044 | -1,81 % | -- | €7,30K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | €101,15 | -0,63 % | -- | €283,69K | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | €66,4861 | -0,27 % | -- | €87,97K | |
VPU Vanguard Utilities ETF | €165,23 | +0,50 % | -- | €154,25K | |
VPX Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF | €25,1818 | -0,10 % | -- | €397,28 | |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | €24,3614 | +0,95 % | -- | €89,62 | |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | €21,6096 | +0,00 % | -- | €80,54K | |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | €20,9978 | -0,06 % | -- | €136,22K | |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | €142,49 | -0,69 % | -- | €103,96K | |
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | €47,3128 | +0,20 % | -- | €4,81K | |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF | €65,5701 | -0,03 % | -- | €33,49K | |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | €65,8372 | -0,01 % | -- | €44,12K | |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | €70,9908 | -1,05 % | -- | €92,66K | |
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | €18,6873 | -0,21 % | -- | €146,50 |
От 9646 до 9660 из 11220 результатов
Цена акции