Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | $28,7900 | -1,21 % | -- | $2,000 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28,8050 | -0,17 % | -- | $12,19K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $84,2610 | -0,77 % | -- | $458,00 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,6050 | -0,31 % | -- | $11,83K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $84,1950 | -0,95 % | -- | $4,90M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $95,4590 | -1,09 % | -- | $11,81K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $124,81 | -1,19 % | -- | $921,22K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $47,2020 | -0,40 % | -- | $692,12K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $172,40 | -0,44 % | -- | $18,33K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $236,66 | +0,28 % | -- | $81,67K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $141,08 | -0,09 % | -- | $12,28K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $164,48 | -0,44 % | -- | $4,91K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $144,74 | -1,27 % | -- | $8,82K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | $74,5150 | -0,30 % | -- | $67,74K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $58,7250 | -0,18 % | -- | $4,18M |
От 9586 до 9600 из 11220 результатов
Цена акции