Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ZBAI ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | $9,3350 | +4,30 % | -- | $10,06K | |
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | $28,0000 | -8,85 % | -- | $1,77K | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | $41,4100 | -2,72 % | -- | $271,64K | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | $18,9500 | +0,21 % | -- | $240,51K | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | $61,2650 | -2,08 % | -- | $82,93K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | $42,7500 | +0,23 % | -- | $2,22K | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | $25,6646 | -0,33 % | -- | $223,00 | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | $36,1900 | +0,11 % | -- | $1,15K | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | $42,2200 | -2,52 % | -- | $144,25K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | $24,5338 | -0,76 % | -- | $1,49K | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | $29,0292 | -0,85 % | -- | $12,96K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | $46,1500 | -0,77 % | -- | $927,92K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | $26,9224 | +0,09 % | -- | $1,54K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | $32,4600 | -1,33 % | -- | $2,17K | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | $28,6160 | +0,10 % | -- | $908,00 |
От 6001 до 6015 из 11220 результатов
Цена акции