Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | $65,8600 | -7,25 % | $24,66B | $5,31M | |
ILMN Illumina Inc | $171,04 | +5,22 % | $24,65B | $3,13M | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | $78,5800 | -2,80 % | $24,52B | $1,86M | |
EQR Equity Residential | $66,1400 | -0,11 % | $24,52B | $2,74M | |
DG Dollar General Corp. | $105,09 | -1,11 % | $24,35B | $4,68M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | $158,06 | +0,04 % | $24,35B | $753,07K | |
DOW Dow Inc. | $35,4400 | +2,07 % | $24,32B | $10,72M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | $88,4300 | -0,80 % | $24,26B | $659,88K | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | $57,4600 | -2,03 % | $24,11B | $802,61K | |
AWK American Water Works Company, Inc | $123,81 | +0,11 % | $24,07B | $3,16M | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | $68,7200 | -3,17 % | $24,03B | $4,16M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | $52,5900 | -4,73 % | $24,01B | $4,41M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | $207,11 | +1,60 % | $23,96B | $738,29K | |
BG Bunge Global SA | $131,41 | +1,77 % | $23,92B | $2,39M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $135,40 | -0,99 % | $23,90B | $1,32M |
От 526 до 540 из 11220 результатов
Цена акции