Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SMTI Sanara MedTech Inc. Common Stock | AED82,3876 | -0,04 % | AED755,33M | AED146,79K | |
WHWK Whitehawk Therapeutics, Inc. Common Stock | AED15,1699 | -0,48 % | AED753,82M | AED457,34K | |
CPSS Consumer Portfolio Services | AED34,2333 | -1,17 % | AED751,58M | AED69,17K | |
WLII Willow Lane Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | AED37,3003 | -0,34 % | AED751,19M | AED7,35K | |
TII Titan Mining Corporation | AED7,6400 | +0,00 % | AED750,92M | AED1,09M | |
PESI Perma-Fix Environmental Services, Inc. | AED35,4638 | +0,26 % | AED749,72M | AED582,00K | |
KROS Keros Therapeutics, Inc. Common Stock | AED37,8329 | +0,00 % | AED748,78M | AED600,58K | |
LCUT Lifetime Brands, Inc. | AED32,4702 | -0,79 % | AED747,98M | AED518,10K | |
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. | AED38,8614 | -0,09 % | AED747,27M | AED159,36K | |
III Information Services Group, Inc. | AED15,6107 | +0,24 % | AED745,04M | AED659,01K | |
RNA Atrium Therapeutics, Inc. Common Stock | AED43,3426 | +0,00 % | AED741,40M | AED769,46K | |
TBI Trueblue, Inc. | AED23,8751 | -1,96 % | AED740,42M | AED650,58K | |
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. Common Stock | AED12,2131 | -0,15 % | AED739,03M | AED2,39M | |
DMB BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. | AED40,1103 | +0,00 % | AED738,26M | AED156,84K | |
JFIN Jiayin Group Inc. American Depositary Shares | AED14,2700 | +1,17 % | AED738,09M | AED510,90K |
От 4096 до 4110 из 11316 результатов
Цена акции