Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | $17,3700 | +0,75 % | $1,67B | $25,67K | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | $16,1150 | +5,33 % | $1,67B | $379,63K | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | $34,0550 | +1,29 % | $1,67B | $141,37K | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | $12,0780 | -1,72 % | $1,67B | $1,33M | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | $30,2550 | +0,05 % | $1,67B | $62,21K | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | $58,2900 | +1,78 % | $1,66B | $41,76K | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | $15,6150 | -0,42 % | $1,66B | $160,68K | |
ATAI AtaiBeckley Inc. Common Stock | $4,7050 | +3,86 % | $1,66B | $1,32M | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | $14,4070 | +11,60 % | $1,66B | $1,11M | |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | $126,46 | -2,68 % | $1,66B | $233,16K | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | $17,7250 | +0,77 % | $1,66B | $140,23K | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | $5,1450 | +9,00 % | $1,66B | $1,30M | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | $11,7300 | +3,17 % | $1,66B | $14,43K | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | $2,9850 | -0,17 % | $1,66B | $1,67M | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | $46,0200 | +3,32 % | $1,66B | $75,31K |
От 2236 до 2250 из 11220 результатов
Цена акции