Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | €21,8035 | +0,00% | -- | €66,88K | |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | €38,0226 | +0,00% | -- | €907,61K | |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | €14,0430 | +0,00% | -- | €11,63K | |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | €25,8540 | +0,00% | -- | €8,48K | |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | €53,5867 | +0,00% | -- | €19,21K | |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | €30,5336 | +0,00% | -- | €710,80K | |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | €88,5672 | +0,00% | -- | €149,09 | |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF | €21,2261 | +0,00% | -- | €84,86K | |
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | €28,7022 | -0,25% | -- | €12,85K | |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | €15,8140 | +0,00% | -- | €10,85K | |
CHNL Chainlink ETF | €16,1994 | +0,00% | -- | €3,447 | |
CHNU 2x Chainlink ETF | €14,1367 | +0,00% | -- | €3,80K | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | €84,5684 | +0,02% | -- | €20,33K | |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | €93,8759 | -0,03% | -- | €141,32K | |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | €74,1751 | +0,00% | -- | €603,36K |
10741 – 10755 de 11220 resultados
Preço das ações