Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | AED185,29 | +0,00% | -- | AED8,09K | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | AED282,80 | +0,00% | -- | AED54,69K | |
VTV Vanguard Value ETF | AED782,25 | -0,13% | -- | AED5,40K | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | AED1025,60 | +0,00% | -- | AED54,10K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | AED432,72 | -0,02% | -- | AED50,31K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | AED689,29 | -0,93% | -- | AED32,41K | |
VUG Vanguard Growth ETF | AED330,62 | -0,02% | -- | AED72,21K | |
VUS Virtus US Dividend ETF | AED111,06 | +0,00% | -- | AED2,30K | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | AED182,42 | +0,00% | -- | AED2,19K | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | AED266,53 | +0,00% | -- | AED37,69K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | AED244,87 | +0,00% | -- | AED10,08K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | AED183,89 | +0,00% | -- | AED1,50K | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | AED248,55 | +0,00% | -- | AED36,38K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | AED1285,22 | +0,00% | -- | AED201,99 | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | AED222,53 | -0,98% | -- | AED31,45K |
9676 – 9690 de 11220 resultados
Preço das ações