Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €81,7667 | +0,33% | -- | €1,52M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38,5015 | -1,53% | -- | €141,41K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €36,1412 | +0,00% | -- | €4,05K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €68,7579 | -0,20% | -- | €1,20M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €169,06 | +0,19% | -- | €177,78K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €34,3363 | +0,49% | -- | €264,24K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €294,29 | -0,52% | -- | €32,92K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €112,54 | -1,17% | -- | €510,72K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €90,7629 | +0,24% | -- | €402,35K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €598,97 | -0,51% | -- | €2,87M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €72,7136 | -0,76% | -- | €1,10M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €189,32 | -0,24% | -- | €33,74K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €260,79 | -0,66% | -- | €106,27K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €76,7694 | -0,51% | -- | €10,16K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €164,23 | -0,85% | -- | €199,90K |
9631 – 9645 de 11220 resultados
Preço das ações