Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | €21,3440 | +0,04% | -- | €1,03M | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | €48,0217 | +0,00% | -- | €1,10M | Transacionar |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | €40,7401 | +0,00% | -- | €9,05K | |
URTH iShares MSCI World ETF | €174,07 | +0,00% | -- | €367,71K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | €63,0242 | +0,00% | -- | €1,25M | |
USAF Atlas America Fund | €23,8719 | +0,38% | -- | €2,15K | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | €39,9897 | +0,00% | -- | €4,34K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | €18,8942 | +0,00% | -- | €186,87K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | €37,9666 | +0,00% | -- | €1,78K | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | €74,0219 | +2,71% | -- | €2,22K | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | €77,0363 | +0,00% | -- | €2,02M | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | €23,0032 | +0,00% | -- | €691,69K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | €22,3864 | +0,00% | -- | €74,88K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | €27,9405 | +0,00% | -- | €157,23 | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | €35,5828 | -0,04% | -- | €1,00K |
9496 – 9510 de 11316 resultados
Preço das ações