Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF | €25,2701 | +0,00% | -- | €515,59 | |
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | €58,5119 | +0,00% | -- | €151,97K | |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF | €49,6025 | +0,00% | -- | €123,25 | |
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | €43,0615 | +0,22% | -- | €12,54K | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | €25,8247 | +0,00% | -- | €33,02K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | €19,7817 | +0,00% | -- | €32,15M | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | €40,1016 | +0,60% | -- | €8,16K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | €10,5896 | -1,31% | -- | €99,02K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | €86,9389 | +0,00% | -- | €3,39K | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | €7,3346 | +0,12% | -- | €1,31M | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | €10,9628 | +0,04% | -- | €8,90K | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | €6,5441 | +0,00% | -- | €4,32K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | €30,3595 | +0,00% | -- | €243,90 | |
SOLT 2x Solana ETF | €22,3250 | +2,92% | -- | €817,17K | |
SOLZ Solana ETF | €5,5118 | +0,00% | -- | €1,65M |
8971 – 8985 de 11220 resultados
Preço das ações