Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | $41,7990 | -1,25% | -- | $2,13K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | $18,0600 | +1,01% | -- | $17,42K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | $41,2860 | -0,92% | -- | $125,42K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | $23,9200 | -0,23% | -- | $466,00 | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | $31,0910 | -1,39% | -- | $201,00 | |
DUKX Ocean Park International ETF | $28,0810 | -2,26% | -- | $201,00 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | $25,4070 | -0,79% | -- | $2,76K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | $24,9810 | -2,23% | -- | $2,70K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | $34,9300 | -3,29% | -- | $9,30K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $37,8190 | +0,32% | -- | $73,00 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $55,6290 | -0,40% | -- | $9,09K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | $50,8100 | -0,02% | -- | $287,41K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | $50,5860 | -0,27% | -- | $995,00 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | $90,8750 | -0,47% | -- | $5,13K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | $59,4630 | +14,09% | -- | $444,50K |
6076 – 6090 de 11220 resultados
Preço das ações