Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NTGR NETGEAR, Inc. | €22,2801 | -1,14% | €600,25M | €143,42K | |
MNTN MNTN, Inc. | €8,3012 | -0,34% | €599,85M | €486,01K | |
NABL N-able, Inc. | €3,2828 | +0,66% | €599,76M | €901,86K | |
SABR Sabre Corporation | €1,5962 | +0,82% | €598,69M | €3,28M | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | €12,3396 | -0,21% | €598,38M | €110,35K | |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | €8,6480 | -1,95% | €598,20M | €1,24M | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | €17,1541 | +0,08% | €597,40M | €84,82K | |
BALY Bally's Corporation | €11,4447 | +1,06% | €597,26M | €9,17K | |
BZH Beazer Homes USA, Inc. New | €22,3412 | -1,36% | €597,19M | €320,11K | |
NOAH Noah Holdings Limited American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary shares) | €9,0008 | +1,16% | €596,40M | €42,24K | |
SHBI Shore Bancshares Inc | €17,8984 | +4,05% | €594,77M | €103,48K | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | €9,4440 | -2,27% | €594,44M | €1,40K | |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | €5,9418 | +0,95% | €592,22M | €287,19K | |
VEL Velocity Financial, Inc. | €14,9082 | +1,14% | €591,13M | €27,28K | |
NKLR Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares | €5,2327 | -0,31% | €590,48M | €76,89K |
2941 – 2955 de 11220 resultados
Preço das ações