Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NEOG Neogen Corp | $8,8000 | -0,11% | $1,95B | $1,59K | |
AVEX AEVEX Corp. | $26,9800 | -2,46% | $1,95B | $6,13K | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | $11,6600 | +0,00% | $1,94B | $2,18M | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | $16,3550 | +0,03% | $1,94B | $241,00 | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | $16,6200 | +0,00% | $1,94B | $7,14K | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | $36,7000 | +0,00% | $1,93B | $2,000 | |
WB Weibo Corporation | $7,9100 | +0,00% | $1,93B | $2,50K | |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | $174,70 | +0,00% | $1,92B | $149,14K | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | $18,7000 | +0,38% | $1,92B | $148,00 | |
OFG OFG BANCORP | $44,7400 | +0,02% | $1,92B | $106,00 | |
STOK Stoke Therapeutics, Inc. Common Stock | $29,4450 | -0,05% | $1,92B | $231,00 | |
EZPW Ezcorp Inc | $31,8100 | -0,09% | $1,92B | $197,00 | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | $38,3900 | +0,05% | $1,91B | $4,65K | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | $6,0400 | +2,72% | $1,91B | $13,02K | |
LTC LTC Properties, Inc. | $35,0900 | +0,09% | $1,91B | $2,000 |
2101 – 2115 de 11220 resultados
Preço das ações