أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | 54.9989€ | -4.82% | -- | 241.07K€ | |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 6.9148€ | -12.60% | -- | 3.49M€ | |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 17.0871€ | -0.11% | -- | 11.20€ | |
CRY GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | 19.6668€ | -1.62% | -- | 6.93K€ | |
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | 54.2936€ | -1.04% | -- | 7.91K€ | |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X ETF | 64.0882€ | -1.54% | -- | 49.29K€ | |
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF | 10.6904€ | +0.57% | -- | 2.47K€ | |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 120.27€ | +0.61% | -- | 7.41K€ | |
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | 27.2326€ | -5.84% | -- | 218.21K€ | |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 42.9850€ | +0.01% | -- | 385.96K€ | |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 85.6897€ | +0.03% | -- | 941.52€ | |
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 24.4356€ | +0.03% | -- | 1.72K€ | |
CSM ProShares Large Cap Core Plus | 74.4294€ | -0.81% | -- | 18.99K€ | |
CSMD Congress SMid Growth ETF | 30.1598€ | +0.20% | -- | 20.52K€ | |
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 32.3756€ | -0.40% | -- | 10.69K€ |
10876 - 10890 من 11220 نتائج
سعر السهم