أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMZN Bull 2X ETF | 33.2777€ | +2.98% | -- | 2.13M€ | |
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 34.2248€ | +1.79% | -- | 12.63K€ | |
AMZZ GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF | 30.5913€ | +3.17% | -- | 106.98K€ | |
ANEL Defiance Daily Target 2x Long ANET ETF | 18.4168€ | -9.06% | -- | 367.61K€ | |
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | 44.3151€ | +0.63% | -- | 391.75€ | |
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 25.0422€ | +0.19% | -- | 358.80K€ | |
ANV GraniteShares Autocallable NVDA ETF | 21.7489€ | +1.16% | -- | 1.65K€ | |
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 84.6621€ | +0.18% | -- | 73.24K€ | |
AOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 | 23.4623€ | +0.07% | -- | 2.88K€ | |
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 9.5054€ | +0.00% | -- | 12.73K€ | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 35.6798€ | +0.15% | -- | 102.17K€ | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | 42.9639€ | +0.22% | -- | 88.68K€ | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 59.9687€ | +0.25% | -- | 171.83K€ | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | 57.8506€ | +2.85% | -- | 7.83K€ | |
AOTS AOT Software Platform ETF | 20.3971€ | +1.25% | -- | 895.43€ |
10201 - 10215 من 11220 نتائج
سعر السهم