أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UBND Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF | 18.6902€ | +0.14% | -- | 144.22K€ | |
UBOT Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X ETF | 25.3594€ | -1.27% | -- | 12.92K€ | |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil Capped | 25.6935€ | +0.50% | -- | 1.69K€ | |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 13.2523€ | +1.66% | -- | 326.24K€ | |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 13.8551€ | +0.37% | -- | 8.69K€ | |
UCC ProShares Ultra Consumer Discretionary | 41.6259€ | +0.91% | -- | 3.10K€ | |
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF | 21.4414€ | +0.16% | -- | 250.62K€ | |
UCOP ProShares Ultra Copper K-1 Free ETF | 38.4407€ | +1.25% | -- | 763.79€ | |
UCRD Victory Portfolios II VictoryShares Corporate Bond ETF | 18.4749€ | -0.21% | -- | 3.444€ | |
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF | 67.2519€ | -3.05% | -- | 9.17K€ | |
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 35.9423€ | +0.15% | -- | 5.61K€ | |
UDI USCF Dividend Income Fund | 30.3731€ | +1.37% | -- | 5.37K€ | |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 52.6944€ | +0.50% | -- | 4.07K€ | |
UDOW ProShares UltraPro Dow 30 | 58.5548€ | +4.89% | -- | 2.67M€ | |
UECG Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF | 7.2935€ | +5.36% | -- | 31.27K€ |
9421 - 9435 من 11220 نتائج
سعر السهم