أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 442.38AED | -0.56% | -- | 180.69KAED | |
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF | 558.87AED | -0.67% | -- | 685.51KAED | |
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | 180.22AED | -0.89% | -- | 2.30MAED | |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 317.10AED | +0.28% | -- | 3.82MAED | |
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 85.7208AED | -0.21% | -- | 13.45MAED | |
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 122.48AED | -0.09% | -- | 19.14MAED | |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 118.96AED | -0.15% | -- | 6.30KAED | |
SPIP State Street SPDR Portfolio TIPS ETF | 94.5720AED | -0.16% | -- | 1.27MAED | |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 121.82AED | +0.16% | -- | 3.38KAED | |
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 81.8278AED | -0.36% | -- | 11.49MAED | |
SPLS PIMCO US Stocks PLUS Active Bond Exchange-Traded Fund | 200.37AED | -0.65% | -- | 3.57KAED | |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 263.33AED | +0.08% | -- | 8.52MAED | |
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 81.4605AED | -0.23% | -- | 5.21MAED | |
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 242.03AED | -0.08% | -- | 7.12MAED | |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 569.60AED | +0.50% | -- | 8.06MAED |
9016 - 9030 من 11220 نتائج
سعر السهم