أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF | 106.05AED | -0.11% | -- | 36.72AED | |
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | 251.18AED | -0.74% | -- | 829.94KAED | |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF | 216.59AED | -0.39% | -- | 422.36AED | |
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | 197.04AED | -0.28% | -- | 84.15KAED | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 111.64AED | -0.70% | -- | 188.90KAED | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | 114.22AED | +10.21% | -- | 124.09MAED | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | 178.46AED | +0.27% | -- | 22.49KAED | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | 57.8083AED | +3.04% | -- | 371.00KAED | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 367.73AED | +0.00% | -- | 1.97MAED | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 33.8256AED | -12.00% | -- | 5.89MAED | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | 52.5563AED | -4.49% | -- | 37.66KAED | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | 31.8867AED | -5.48% | -- | 50.84KAED | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | 135.25AED | -0.46% | -- | 3.08KAED | |
SOLT 2x Solana ETF | 120.24AED | -8.60% | -- | 1.78MAED | |
SOLZ Solana ETF | 26.4802AED | -4.63% | -- | 3.53MAED |
8971 - 8985 من 11220 نتائج
سعر السهم