أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | 29.4053€ | -0.48% | -- | 986.21K€ | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 25.1461€ | -0.53% | -- | 7.11M€ | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 42.9884€ | -1.25% | -- | 158.72K€ | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 27.9137€ | +0.02% | -- | 10.71M€ | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 31.6212€ | -1.36% | -- | 1.96M€ | |
SCHF Schwab International Equity ETF | 23.9648€ | -0.80% | -- | 4.40M€ | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 29.9494€ | -1.04% | -- | 3.79M€ | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | 20.0005€ | +0.55% | -- | 2.57M€ | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 19.4297€ | -0.24% | -- | 1.18M€ | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 21.1886€ | -0.06% | -- | 78.33K€ | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 31.3979€ | -0.48% | -- | 422.21K€ | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 30.8280€ | +0.10% | -- | 439.02K€ | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 20.7747€ | -0.02% | -- | 2.16M€ | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 22.9216€ | -0.17% | -- | 1.44M€ | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 26.6635€ | -0.44% | -- | 221.44K€ |
8776 - 8790 من 11220 نتائج
سعر السهم