أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RSSL Global X Russell 2000 ETF | 98.2207€ | +0.00% | -- | 770.29€ | |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 29.6725€ | +0.00% | -- | 97.14K€ | |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 22.1287€ | +0.00% | -- | 15.74K€ | |
RSSY Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF | 22.0040€ | +0.00% | -- | 16.72K€ | |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 18.2820€ | +0.00% | -- | 854.54€ | |
RTH VanEck Retail ETF | 221.91€ | +0.53% | -- | 3.52K€ | |
RTRE Rareview Total Return Bond ETF | 21.3635€ | +0.00% | -- | 1.60K€ | |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 17.4605€ | -0.31% | -- | 98.92K€ | |
RTYY GraniteShares YieldBoost RIOT ETF | 10.6861€ | -0.24% | -- | 7.53K€ | |
RULE Adaptive Core ETF | 28.4168€ | +0.00% | -- | 164.20€ | |
RUNN Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF | 27.7683€ | -1.09% | -- | 33.36K€ | |
RUSC Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF | 31.7573€ | -0.71% | -- | 9.28K€ | |
RVER Trenchless Fund ETF | 31.4478€ | +0.00% | -- | 15.76K€ | |
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | 34.0785€ | +3.20% | -- | 39.37K€ | |
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF | 21.5873€ | +0.00% | -- | 58.72K€ |
8716 - 8730 من 11220 نتائج
سعر السهم