أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 26.2596$ | +0.00% | -- | 539.00$ | |
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November | 44.3360$ | -0.03% | -- | 6.73K$ | |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 48.7350$ | +1.73% | -- | 28.25K$ | |
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October | 46.2850$ | +0.05% | -- | 3.64K$ | |
POEL Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | 48.7690$ | -18.90% | -- | 375.26K$ | |
PONX Tradr 2X Long PONY Daily ETF | 6.5300$ | -13.90% | -- | 28.99K$ | |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 30.6100$ | -2.24% | -- | 16.69K$ | |
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | 88.8690$ | +1.12% | -- | 4.23K$ | |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 27.5650$ | -0.88% | -- | 49.45K$ | |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 172.29$ | +1.37% | -- | 68.03K$ | |
PPEM Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF | 23.5240$ | +0.01% | -- | 1.000$ | |
PPH VanEck Pharmaceutical ETF | 104.65$ | +3.06% | -- | 47.93K$ | |
PPI Investment Managers Series Trust II Astoria Real Assets ETF | 21.5720$ | -0.31% | -- | 9.42K$ | |
PPIE Putnam PanAgora ESG International Equity ETF | 28.0900$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
PPTY U.S. Diversified Real Estate ETF | 33.0540$ | +1.36% | -- | 1.46K$ |
8326 - 8340 من 11220 نتائج
سعر السهم