أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | 22.3780€ | -4.62% | -- | 222.99€ | |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 259.50€ | -8.22% | -- | 1.60M€ | |
MTYY GraniteShares YieldBOOST MSTR ETF | 19.2716€ | -2.91% | -- | 4.54K€ | |
MUB iShares National Muni Bond ETF | 92.8092€ | -0.22% | -- | 2.73M€ | |
MUD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MU Bear 1X ETF | 12.5513€ | +13.45% | -- | 19.66M€ | |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 520.29€ | -23.60% | -- | 548.08K€ | |
MULT Franklin Multisector Income ETF | 21.7879€ | +0.04% | -- | 315.84€ | |
MUNA Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 87.3861€ | +0.01% | -- | 0.8677€ | |
MUNB Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 87.5726€ | +0.00% | -- | 644.70€ | |
MUNC Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 88.8308€ | -0.12% | -- | 0.8677€ | |
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 89.2863€ | -0.09% | -- | 4.338€ | |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 45.3850€ | -0.16% | -- | 239.53K€ | |
MUNX AMG GW&K Muni Income ETF | 21.7871€ | +0.04% | -- | 22.56€ | |
MUNY Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF | 89.6247€ | -0.17% | -- | 58.85K€ | |
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 43.1334€ | -0.08% | -- | 7.809€ |
7891 - 7905 من 11220 نتائج
سعر السهم