أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets ex China Active ETF | 39.7407€ | -7.31% | -- | 7.71K€ | |
MEMY Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF | 19.7412€ | -9.94% | -- | 565.74€ | |
METD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily META Bear 1X ETF | 14.5860€ | +5.59% | -- | 1.29M€ | |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 23.6361€ | -8.50% | -- | 29.55K€ | |
METU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily META Bull 2X ETF | 19.8790€ | -11.20% | -- | 12.13M€ | |
METV Roundhill Ball Metaverse ETF | 15.4277€ | -6.47% | -- | 61.57K€ | |
METW Roundhill META WeeklyPay ETF | 22.5862€ | -8.57% | -- | 10.32K€ | |
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X ETF | 24.0700€ | -9.17% | -- | 18.69K€ | |
MFDX PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF | 35.6885€ | -2.37% | -- | 7.45K€ | |
MFEB Pacer Swan SOS Moderate (February) ETF | 28.1065€ | -0.91% | -- | 0.8677€ | |
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF | 24.3216€ | -5.94% | -- | 22.00K€ | |
MFIG Motley Fool Innovative Growth ETF | 18.0915€ | -0.21% | -- | 2.76K€ | |
MFLX First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Flexible Municipal High Income ETF | 15.0546€ | +0.49% | -- | 329.72€ | |
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | 20.2955€ | -4.80% | -- | 14.63K€ | |
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | 21.5450€ | -0.40% | -- | 67.80K€ |
7771 - 7785 من 11220 نتائج
سعر السهم