أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July | 27.9684€ | +0.06% | -- | 178.24€ | |
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF | 40.9496€ | +0.07% | -- | 1.78K€ | |
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | 27.9341€ | +0.43% | -- | 4.36K€ | |
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF | 34.9951€ | +0.05% | -- | 3.71K€ | |
JULZ TrueShares Structured Outcome (July) ETF | 39.5649€ | +0.27% | -- | 262.63€ | |
JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June | 30.1428€ | +0.01% | -- | 26.69€ | |
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June | 27.4002€ | +0.22% | -- | 15.86K€ | |
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF | 32.7138€ | +0.29% | -- | 17.40K€ | |
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF | 29.6993€ | +0.15% | -- | 33.14K€ | |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 30.5769€ | +0.21% | -- | 21.85K€ | |
JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | 58.5204€ | +0.37% | -- | 33.24K€ | |
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 93.1933€ | +0.53% | -- | 7.83K€ | |
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 50.3141€ | +0.02% | -- | 13.27K€ | |
JXI iShares Global Utilities ETF | 71.8588€ | +0.65% | -- | 12.54K€ | |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 28.6220€ | +0.44% | -- | 238.52€ |
7486 - 7500 من 11220 نتائج
سعر السهم