أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | 31.1677€ | +8.82% | -- | 619.16K€ | |
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | 33.9989€ | -0.89% | -- | 4.73K€ | |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 26.9051€ | -0.19% | -- | 25.88K€ | |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 31.8570€ | -8.76% | -- | 335.80K€ | |
JELH Janus Henderson Equity Linked High Income ETF | 21.8130€ | -0.42% | -- | 3.11K€ | |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 21.7321€ | +0.02% | -- | 963.38€ | |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 55.5366€ | -1.02% | -- | 147.89K€ | |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 46.1914€ | -0.22% | -- | 1.19K€ | |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 47.7468€ | +0.15% | -- | 5.10M€ | |
JEPQ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 52.3655€ | -0.15% | -- | 5.42M€ | |
JETS U.S. Global Jets ETF | 23.9811€ | -2.35% | -- | 1.70M€ | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 46.9526€ | -0.32% | -- | 3.86K€ | |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 43.1884€ | -0.06% | -- | 63.16K€ | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | 61.3444€ | -0.64% | -- | 161.71K€ | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 84.9722€ | -0.89% | -- | 492.60K€ |
7396 - 7410 من 11220 نتائج
سعر السهم