أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 141.78€ | +0.00% | -- | 17.18€ | |
ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF | 38.3715€ | +0.00% | -- | 15.06K€ | |
IUS Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco RAFI Strategic US ETF | 56.6081€ | +0.01% | -- | 0.859€ | |
IUSB iShares Trust iShares Core Universal USD Bond ETF | 39.4539€ | -0.02% | -- | 14.60€ | |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 164.38€ | -0.01% | -- | 1.09K€ | |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 94.4127€ | -0.03% | -- | 20.61€ | |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 30.4516€ | -0.10% | -- | 19.54K€ | |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 195.17€ | +0.07% | -- | 8.39K€ | |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 23.7857€ | -2.10% | -- | 383.11€ | |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 34.0164€ | -1.47% | -- | 1.54K€ | |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 36.8167€ | +0.00% | -- | 8.590€ | |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 123.13€ | +0.00% | -- | 0.859€ | |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF | 15.1871€ | +0.00% | -- | 84.48K€ | |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 109.27€ | +0.00% | -- | 9.449€ | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 94.5562€ | +0.00% | -- | 11.30K€ |
7306 - 7320 من 11220 نتائج
سعر السهم