أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 368.00AED | -4.33% | -- | 91.60MAED | |
IHAK iShares Cybersecurity and Tech ETF | 217.79AED | -2.35% | -- | 442.11KAED | |
IHDG WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | 188.08AED | -0.60% | -- | 329.88KAED | |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 330.62AED | +1.16% | -- | 182.96KAED | |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 183.67AED | +0.14% | -- | 1.11MAED | |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 178.24AED | +0.71% | -- | 10.05MAED | |
IHY VanEck International High Yield Bond ETF | 79.8041AED | -0.28% | -- | 22.35KAED | |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 89.9077AED | -0.10% | -- | 708.83AED | |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 275.93AED | -0.12% | -- | 26.66MAED | |
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 524.79AED | -0.36% | -- | 1.13MAED | |
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 423.02AED | +0.15% | -- | 2.60MAED | |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 508.49AED | -0.89% | -- | 9.56MAED | |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 479.99AED | -1.22% | -- | 15.44MAED | |
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 595.75AED | -0.82% | -- | 590.52KAED | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 384.29AED | -0.67% | -- | 28.95KAED |
7186 - 7200 من 11220 نتائج
سعر السهم