أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 103.50$ | +0.05% | -- | 244.00$ | |
GBHI Gabelli High Income ETF | 25.4550$ | +0.00% | -- | 40.00$ | |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 99.9650$ | +0.02% | -- | 30.38K$ | |
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 50.1960$ | -0.38% | -- | 110.00$ | |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 41.8450$ | -2.81% | -- | 619.00$ | |
GCAD Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF | 54.3200$ | +0.00% | -- | 45.00$ | |
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 50.9070$ | -0.19% | -- | 120.00$ | |
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 24.4810$ | -1.33% | -- | 1.30K$ | |
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 40.8660$ | -0.30% | -- | 103.00$ | |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 45.4810$ | +0.11% | -- | 6.97K$ | |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 67.1850$ | -2.00% | -- | 1.35K$ | |
GDEC FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December | 39.8200$ | +0.00% | -- | 2.63K$ | |
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 18.2200$ | -1.92% | -- | 11.69K$ | |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 42.4900$ | +0.00% | -- | 54.00$ | |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 87.1400$ | -4.38% | -- | 2.96K$ |
6736 - 6750 من 11220 نتائج
سعر السهم