أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 29.6942€ | +1.49% | -- | 10.31K€ | |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 240.59€ | +2.14% | -- | 128.96K€ | |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 31.7450€ | +1.13% | -- | 67.98K€ | |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 32.7360€ | -1.41% | -- | 87.08K€ | |
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | 38.1992€ | -0.11% | -- | 10.34K€ | |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 17.2728€ | -0.03% | -- | 82.69K€ | |
FUSI American Century Multisector Floating Income ETF | 43.6193€ | -0.02% | -- | 701.42€ | |
FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Daily ETF | 2.9642€ | -12.70% | -- | 4.37M€ | |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 48.7722€ | -0.60% | -- | 248.92K€ | |
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 64.0932€ | +1.63% | -- | 56.76K€ | |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 68.9151€ | -0.59% | -- | 15.56K€ | |
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | 36.1828€ | -0.19% | -- | 371.39€ | |
FVD First Trust Value Line Dividend Fund | 40.3620€ | -0.59% | -- | 393.28K€ | |
FWD AB Disruptors ETF | 126.06€ | -0.27% | -- | 177.27K€ | |
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | 57.7070€ | -0.39% | -- | 4.17K€ |
6691 - 6705 من 11220 نتائج
سعر السهم