أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 127.22AED | -3.19% | -- | 107.26MAED | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 49.8753AED | -4.30% | -- | 782.67KAED | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | 98.9194AED | -0.52% | -- | 11.01AED | |
EXI iShares Global Industrials ETF | 714.05AED | -0.21% | -- | 185.19KAED | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | 102.28AED | -0.73% | -- | 38.35KAED | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | 130.75AED | +0.93% | -- | 183.63AED | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | 100.19AED | -4.21% | -- | 35.25KAED | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 173.35AED | -1.52% | -- | 167.92KAED | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 246.22AED | -2.20% | -- | 563.17KAED | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 138.72AED | -2.73% | -- | 791.44KAED | |
EZET Franklin Ethereum ETF | 50.0956AED | -5.67% | -- | 98.25KAED | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 242.93AED | +0.84% | -- | 11.38KAED | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 270.46AED | -0.01% | -- | 79.94KAED | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 98.9793AED | -0.04% | -- | 11.61KAED | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 59.6997AED | -3.03% | -- | 22.46KAED |
6361 - 6375 من 11220 نتائج
سعر السهم