أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | 36.0610$ | -2.28% | -- | 191.00$ | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 27.2900$ | -1.12% | -- | 7.62K$ | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | 93.0690$ | -5.85% | -- | 57.49K$ | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 111.04$ | +2.05% | -- | 1.56K$ | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 49.5700$ | +0.00% | -- | 90.00$ | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 24.8260$ | -0.02% | -- | 2.63K$ | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 34.0520$ | -0.49% | -- | 4.43K$ | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | 31.1400$ | -0.13% | -- | 1.81K$ | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 28.8850$ | -1.04% | -- | 1.84K$ | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 31.9010$ | -0.24% | -- | 2.42K$ | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 27.0230$ | -0.05% | -- | 1.66K$ | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 41.4700$ | +0.34% | -- | 19.53K$ | |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 24.3740$ | -0.06% | -- | 508.00$ | |
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 43.9900$ | +1.11% | -- | 6.83K$ | |
EDV Vanguard World Funds Extended Duration ETF | 64.0100$ | +0.36% | -- | 153.67K$ |
6151 - 6165 من 11220 نتائج
سعر السهم