أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SFHG Samfine Creation Holdings Group Limited Class A Ordinary Share | 8.9807AED | -0.61% | 37.72MAED | 68.30KAED | |
LOBO LOBO TECHNOLOGIES LTD. Class A Ordinary Shares | 3.1111AED | -3.89% | 37.52MAED | 7.93MAED | |
NDRA ENDRA Life Sciences Inc. Common Stock | 18.2737AED | -1.29% | 37.34MAED | 28.55KAED | |
QNRX Quoin Pharmaceuticals, Ltd. American Depositary Shares | 16.2131AED | -3.20% | 37.32MAED | 72.29KAED | |
RGNT Regentis Biomaterials Ltd. | 6.7475AED | +10.66% | 37.28MAED | 61.14KAED | |
WFF WF Holding Limited Ordinary Shares | 8.0074AED | +4.06% | 37.19MAED | 22.48KAED | |
CABR Caring Brands, Inc. Common Stock | 4.3894AED | -4.02% | 37.06MAED | 105.92KAED | |
BOLT Bolt Biotherapeutics, Inc. Common Stock | 18.2369AED | -2.84% | 37.05MAED | 21.85KAED | |
TLIH Ten-League International Holdings Limited Ordinary Shares | 13.5170AED | -5.64% | 36.72MAED | 11.41KAED | |
NOTV Inotiv, Inc. Common Stock | 0.42975AED | -55.00% | 36.65MAED | 51.56MAED | |
PBM Psyence Biomedical Ltd. Common Shares | 15.6254AED | +7.70% | 36.38MAED | 1.17MAED | |
AWX Avalon Holdings Corp. | 9.4435AED | +0.82% | 36.38MAED | 396.69AED | |
FTRK FAST TRACK GROUP Ordinary shares | 1.7594AED | -0.79% | 36.03MAED | 17.41KAED | |
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd Class A Ordinary Shares | 0.68687AED | -8.11% | 35.90MAED | 6.30MAED | |
SKK SKK Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 14.4169AED | -1.87% | 35.75MAED | 16.12KAED |
5521 - 5535 من 11220 نتائج
سعر السهم