أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EDTK Skillful Craftsman Education Technology Limited Ordinary Share | 3.7649AED | +4.60% | 58.51MAED | 8.42KAED | |
INTJ Intelligent Group Limited Class A Ordinary Shares | 23.8384AED | +17.57% | 57.32MAED | 68.68KAED | |
GIGM GigaMedia Ltd | 5.3627AED | +6.57% | 57.24MAED | 13.38KAED | |
GAUZ Gauzy Ltd. Ordinary Shares | 2.2523AED | +3.95% | 57.07MAED | 277.46KAED | |
GYRO Gyrodyne, LLC Common Stock | 24.3710AED | +6.18% | 56.95MAED | 7.43KAED | |
PRHI Presurance Holdings, Inc. Common Stock | 20.0919AED | +2.82% | 56.84MAED | 84.11KAED | |
BTOC Armlogi Holding Corp. common stock | 1.2419AED | +0.93% | 56.75MAED | 273.80KAED | |
COCP Cocrystal Pharma, Inc. Common Stock | 3.6239AED | +2.31% | 56.71MAED | 586.99KAED | |
BNKK Bonk, Inc. Common Stock | 5.7117AED | -0.32% | 56.71MAED | 1.06MAED | |
BLIN Bridgeline Digital Inc. | 3.8568AED | -0.94% | 56.46MAED | 317.90KAED | |
OSRH OSR Holdings, Inc. Common Stock | 1.4274AED | +0.16% | 56.16MAED | 3.42MAED | |
CVKD Cadrenal Therapeutics, Inc. Common Stock | 15.9964AED | -1.91% | 56.08MAED | 214.67KAED | |
LGPS LogProstyle Inc. | 2.6569AED | +0.00% | 56.05MAED | 22.55MAED | |
CHOW ChowChow Cloud International Holdings Limited | 1.3444AED | +0.00% | 55.18MAED | 1.46MAED | |
SLAI SOLAI Limited American Depositary Shares (each representing one hundred (100) Class A Ordinary Shares) | 1.9096AED | +4.40% | 55.08MAED | 550.61KAED |
5401 - 5415 من 11220 نتائج
سعر السهم