أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | 11.8139€ | +0.00% | 57.35M€ | 14.01K€ | |
ENTX Entera Bio Ltd. Ordinary Shares | 1.0599€ | -1.60% | 57.26M€ | 38.04K€ | |
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | 5.3167€ | -6.09% | 57.17M€ | 907.63K€ | |
CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest | 2.6454€ | -0.65% | 57.17M€ | 61.34K€ | |
IMA ImageneBio, Inc. Common Stock | 4.8384€ | +3.03% | 57.14M€ | 5.49K€ | |
NXB NextBoat Inc. | 2.0078€ | -7.91% | 57.08M€ | 10.21K€ | |
QTI QT Imaging Holdings, Inc. Common Stock | 3.5502€ | -7.21% | 57.05M€ | 85.56K€ | |
ICG Intchains Group Limited American Depositary Shares | 0.77527€ | -4.30% | 57.02M€ | 39.66K€ | |
SLND Southland Holdings, Inc. | 1.0340€ | -9.09% | 56.99M€ | 80.54K€ | |
KNDI Kandi Technologies Group, Inc. Ordinary Shares | 0.70685€ | -1.19% | 56.87M€ | 53.91K€ | |
MDAI Spectral AI, Inc. Class A Common Stock | 1.6846€ | -5.10% | 56.76M€ | 617.53K€ | |
MLGO MicroAlgo, Inc. Ordinary Shares | 4.4334€ | -14.40% | 56.75M€ | 262.53K€ | |
PGZ PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND | 8.4705€ | +0.00% | 56.70M€ | 8.55K€ | |
INCR Intercure Ltd. Ordinary Shares | 0.97372€ | +9.71% | 56.54M€ | 14.94K€ | |
SORA AsiaStrategy Ordinary Shares | 2.0767€ | -3.60% | 56.34M€ | 4.94K€ |
4801 - 4815 من 11220 نتائج
سعر السهم