أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RCKY Rocky Brands, Inc. | 134.49AED | -4.81% | 1.07BAED | 283.58KAED | |
ONIT Onity Group Inc. | 130.58AED | -2.79% | 1.06BAED | 287.20KAED | |
NPCT Nuveen Core Plus Impact Fund | 36.4004AED | -1.00% | 1.06BAED | 476.85KAED | |
KPET KPET Ultra Paceline Corporation | 37.0616AED | -0.30% | 1.06BAED | 5.96KAED | |
HCKT Hackett Group Inc (The). | 40.3674AED | -4.77% | 1.06BAED | 1.11MAED | |
PACH Pioneer Acquisition I Corp Class A Ordinary Shares | 37.5024AED | -0.10% | 1.06BAED | 103.57KAED | |
FNRN First Northern Community Bancorp Common stock | 62.7182AED | -0.32% | 1.06BAED | 613.17KAED | |
TKNO Alpha Teknova, Inc. Common Stock | 18.7695AED | -1.35% | 1.06BAED | 784.37KAED | |
VFF Village Farms International, Inc. Common Shares | 8.8154AED | -4.00% | 1.06BAED | 2.86MAED | |
AACB Artius II Acquisition Inc. Class A Ordinary Shares | 38.5125AED | -0.32% | 1.06BAED | 2.02KAED | |
EFT Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | 39.5960AED | -0.19% | 1.06BAED | 413.97KAED | |
LVWR LiveWire Group, Inc. | 4.7383AED | -7.19% | 1.06BAED | 504.00KAED | |
HUMA Humacyte, Inc. Common Stock | 5.1791AED | +1.44% | 1.06BAED | 19.36MAED | |
CNCK Coincheck Group N.V. Ordinary Shares | 6.5014AED | -1.67% | 1.05BAED | 461.64KAED | |
FGII FG Imperii Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 36.4739AED | +0.00% | 1.05BAED | 367.31AED |
3811 - 3825 من 11220 نتائج
سعر السهم