أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KFII K&F Growth Acquisition Corp. II Class A Ordinary shares | 9.0453€ | +0.00% | 354.07M€ | 35.21€ | |
SGU Star Group, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interest | 11.1670€ | +1.17% | 353.96M€ | 0.859€ | |
GTN Gray Media, Inc. | 3.3243€ | +0.52% | 353.89M€ | 1.89K€ | |
CDZI CADIZ, Inc. | 3.8999€ | +0.00% | 352.48M€ | 108.23€ | |
SUPX SuperX AI Technology Limited Ordinary Shares | 8.4010€ | +0.10% | 352.15M€ | 2.74K€ | |
AGCC Agencia Comercial Spirits Ltd Class A Ordinary Shares | 13.6323€ | +0.63% | 352.12M€ | 83.46K€ | |
LAND Gladstone Land Corporation | 7.8942€ | +0.00% | 351.27M€ | 503.37€ | |
MEI Methode Electronics | 10.8664€ | -4.17% | 351.21M€ | 7.07K€ | |
GBFH GBank Financial Holdings Inc. Common Stock | 24.7392€ | +0.00% | 350.52M€ | 12.02€ | |
ZURA Zura Bio Limited Class A Ordinary Shares | 3.3114€ | -0.13% | 350.46M€ | 255.98€ | |
WTBA West Bancorporation | 19.9245€ | -0.15% | 350.17M€ | 4.295€ | |
CLBR Colombier Acquisition Corp. III | 8.7360€ | -1.26% | 349.93M€ | 20.54K€ | |
VHI Valhi, Inc. | 12.0346€ | +0.00% | 349.84M€ | 11.93K€ | |
PRTC PureTech Health plc American Depositary Shares | 15.1184€ | +1.03% | 349.82M€ | 5.99K€ | |
XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 3.4145€ | +0.13% | 349.19M€ | 219.90€ |
3391 - 3405 من 11220 نتائج
سعر السهم