أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GPAT GP-Act III Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 9.2988€ | -0.19% | 401.00M€ | 169.45€ | |
CWH Camping World Holdings, Inc. | 6.1504€ | +0.42% | 400.50M€ | 789.66€ | |
LZM Lifezone Metals Limited | 4.2150€ | -4.48% | 400.13M€ | 8.81K€ | |
TWI Titan International, Inc.(Delaware) | 6.6493€ | +0.65% | 399.79M€ | 872.24€ | |
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 10.2278€ | -0.08% | 399.53M€ | 379.34€ | |
DCBO Docebo Inc. Common Shares | 14.3739€ | -0.30% | 399.12M€ | 51.61€ | |
KIO KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND | 9.7203€ | +0.09% | 398.73M€ | 3.440€ | |
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. | 1.3677€ | +0.63% | 398.09M€ | 10.70K€ | |
TSSI TSS, Inc. Common Stock | 11.9740€ | -0.07% | 397.97M€ | 6.18K€ | |
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund. | 19.7072€ | +0.00% | 397.69M€ | 22.82K€ | |
APXT Apex Treasury Corporation Class A Ordinary Share | 8.6364€ | -0.10% | 397.32M€ | 18.61K€ | |
FULC Fulcrum Therapeutics, Inc. Common Stock | 2.7483€ | -0.78% | 396.64M€ | 4.75K€ | |
CGC Canopy Growth Corporation Common Shares | 0.89031€ | -0.48% | 396.44M€ | 23.15K€ | |
NPFD Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund | 16.7739€ | +3.56% | 396.18M€ | 1.720€ | |
ELMT The Elmet Group Co. Common Stock | 17.0148€ | -0.25% | 396.06M€ | 16.55K€ |
3286 - 3300 من 11220 نتائج
سعر السهم