أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BHB Bar Harbor Bankshares | 29.7580€ | +0.70% | 504.12M€ | 18.09€ | |
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund | 7.8165€ | +0.00% | 501.94M€ | 4.309€ | |
PRAA PRA Group, Inc. | 12.0911€ | +0.07% | 501.59M€ | 86.18€ | |
CRNC Cerence Inc. Common Stock | 10.5915€ | +0.08% | 500.80M€ | 4.64K€ | |
MCS The Marcus Corporation | 17.0809€ | +1.64% | 500.76M€ | 128.45K€ | |
MTC MMTec, Inc. Common Shares | 3.6670€ | -0.47% | 500.35M€ | 224.92€ | |
VBNK VersaBank Common Shares | 17.1843€ | -0.65% | 500.10M€ | 19.82€ | |
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. American Depository Shares | 9.9064€ | +0.13% | 499.65M€ | 157.72K€ | |
TASK TaskUs, Inc. Class A Common Stock | 5.0501€ | +0.00% | 499.57M€ | 26.71€ | |
ARVN Arvinas, Inc | 6.6272€ | -0.13% | 499.32M€ | 5.10K€ | |
ONT Onterris, Inc. | 14.7109€ | +3.46% | 498.62M€ | 372.29€ | |
AVK Advent Convertible and Income Fund | 10.3502€ | -7.62% | 497.27M€ | 0.8618€ | |
BVS Bioventus Inc. Class A Common Stock | 7.3684€ | +0.00% | 496.85M€ | 51.70€ | |
MSBI Midland States Bancorp, Inc. Common Stock | 23.6866€ | -0.02% | 496.64M€ | 177.53€ | |
TOYO TOYO Co., Ltd Ordinary Shares | 14.1594€ | -0.12% | 496.57M€ | 27.49K€ |
3091 - 3105 من 11220 نتائج
سعر السهم