أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | 8.7001€ | -0.69% | 821.58M€ | 208.32K€ | |
RJET Republic Airways Holdings Inc. Common Stock | 15.1865€ | -5.16% | 820.89M€ | 137.69K€ | |
HBNC Horizon Bancorp, Inc. Common Stock | 15.6559€ | -2.49% | 820.19M€ | 283.29K€ | |
TRUP Trupanion, Inc. | 18.4813€ | -3.05% | 819.87M€ | 345.32K€ | |
TBN Tamboran Resources Corporation | 29.8389€ | +6.19% | 819.85M€ | 451.38K€ | |
EQBK Equity Bancshares, Inc. | 38.7630€ | -2.36% | 819.65M€ | 47.01K€ | |
ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. Common Stock | 91.6702€ | -3.16% | 817.80M€ | 100.17K€ | |
TRON Tron Inc. Common Stock | 1.6108€ | -2.09% | 817.26M€ | 415.08K€ | |
RHLD Resolute Holdings Management, Inc. | 96.9161€ | -0.84% | 816.85M€ | 193.20K€ | |
PHAR Pharming Group N.V. ADS, each representing 10 ordinary shares | 10.7847€ | +1.95% | 815.81M€ | 3.83K€ | |
HEPS D-Market Electronic Services & Trading American Depositary Shares | 2.2052€ | -2.66% | 815.44M€ | 457.89K€ | |
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corp. | 37.5054€ | -1.96% | 815.23M€ | 193.91K€ | |
SLI Standard Lithium Ltd. | 3.3853€ | -5.30% | 812.93M€ | 1.25M€ | |
JCAP Jefferson Capital, Inc. Common Stock | 13.3646€ | -5.45% | 811.05M€ | 227.82K€ | |
SCSC Scansource Inc | 39.5641€ | -4.47% | 810.07M€ | 201.97K€ |
2686 - 2700 من 11220 نتائج
سعر السهم